-
不含硅&无硅导热凝胶TH-235
典型参数
Property特性 | TH-235 | 单位Unit | 测试方法 |
颜色 Color | 浅蓝色 | — | Visual |
导热系数Thermal Conductivity | 4.0 | W/m-K | ASTM D5470 |
密度Specific Gravity | 3.0 | g.cm-3 | ASTM D297 |
粘度Viscosity C06, 5rpm, 25°C | 245,000 | Cp | — |
操作温度Temperature Range | -40~+200 | ℃ | — |
击穿电压Breakdown Voltage | >10 | KV/mm | ASTM D149 |
体积阻抗Volume Resistivity | 1010 | ohm-cm | ASTM D257 |
阻燃等級 Flame Rating | V-0 | — | UL 94 |
特点/优势
无硅油配方
超高的导热性能,导热系数4.0W/m-k
可自动化点涂,点胶效率高
凝胶状,安装应力小
优秀的电绝缘性能
典型应用
-
光通信器件
-
通讯设备、手持终端
-
消费电子产品
-
汽车电子产品
-
光纤收发器
-
光学模块、仪器
-
医疗电子
-
存储模块
1
- 上一条: 导热凝胶HW-GEL035
- 下一条: 没有了