-
相变化导热材料HW-PCM30
典型参数
Property特性 | PCM30 | 单位Unit | 测试方法 | |
颜色 Color | 深灰色 | — | Visual | |
厚度 Thickness | 0.3/0.5 | mm | ASTM D374 | |
导热系数Thermal Conductivity | 3.0 | W/m-K | ASTM D5470 | |
热阻 Resistance |
@ 50 PSI | 0.02 | °C-inch2/W | ASTM D5470 |
密度 Specific Gravity | 2.7 | g.cm-3 | ASTM D297 | |
相变化温度 Phase Change Temperature | 45~55 | ℃ | — | |
操作温度 Temperature Range | -40~+130 | ℃ | — | |
最高保存温度 Max. Storage Temp. | 25 | ℃ | — |
特点/优势
不含硅
超高的导热性能,导热系数3.0W/m-k
触变性
可钢网印刷,生产效率高
替代导热膏(硅脂)
典型应用
-
CPU
-
GPU处理器
-
IGBT
-
功率半导体器件
-
存储模块
-
替代导热膏(硅脂)的应用场合
-
IGBTS
-
AC-DC
1
- 上一条: 没有了
- 下一条: 导热相变化材料HW-PCM30P