-
高导热散热硅脂膏HW-GR20
典型参数
项目 | HW-GR10 | 单位Unit | 测试环境 | 测试方法 |
颜色Color | 白色 | - | 25℃ | Visual |
导热系数Thermal Conductivity | 1.0 | W/m-k | No | ROCT8.140-82 |
热阻抗Thermal Impedance | 0.278 | ℃-in2/W | 25℃ | ASTM D1470 |
比重Specific Gravity | 2 | g/cm³ | 25℃ | ASTM D1475 |
蒸发量Evaporation | 0.005 | % | 150℃/24Hours | Fed.Std.791 |
析油量Bleed | 0.05 | % | 150℃/24Hours | Fed.Std.791 |
绝缘参数Dielectric Constant | 5 | - | 100Hz | ASTM D150 |
粘度Viscosity | 流动 | - | 25℃ | ____ |
锥入度Cone Penetration | 350±10 | 1/10 mm | 25℃ | GB/T-269 |
工作温度范围Operating Temperature | -50~200℃ | ℃ | No | No |
特点/优势
导热系数1.0W/m-k
流体状,能充分浸润热界面间隙
成本低廉
适合钢网印刷
可选包装方式,针管or罐装
典型应用
-
个人PC、工控电脑
-
云存储、服务器CPU
-
功率半导体
-
MOS, iGBT
-
智能家居控制系统
-
5G物联网移动终端
-
其他发热半导体
-
散热器
1
- 上一条: 高导热散热硅脂膏HW-GR40
- 下一条: 高导热散热硅脂膏HW-GR30