汇为热管理技术(东莞)有限公司
电话:86-180-24710229
传真:
邮箱:sales@huiwell.com
地址:东莞市企石镇江边东江南一路32号

| 材料型号 | HW-F85020 | HW-F85030 | HW-F85045 | HW-F85080 |
| 颜色 | 白色 | |||
| 基材/填料 | 高导热陶瓷填料/玻璃纤维 | |||
| 厚度mm | 0.2 | 0.3 | 0.45 | 0.8 |
| 抗拉强度kpsi | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.6 |
| 导热系数W/m-K | 5.0 | |||
| 热阻抗 @ 150 PSI°C-inch²/W |
0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.27 |
| 击穿电压 kV AC | 3.0 | 6.0 | 9.0 | >10 |
| 阻燃等级 UL94 | V-0 | |||
| 操作温度 °C | - 50 to + 200 | |||
德国制造/进口
良好的导热性能,导热系数5.0 W/m-k
硅基材, 采取陶瓷导热填料,良好的绝缘强度
玻璃纤维作为加固载体提供了一个良好的机械稳定性、防刺穿和抗撕裂强度
厚度可选
经久验证的长期可靠性和导热稳定性







