汇为热管理技术(东莞)有限公司
电话:86-180-24710229
传真:86-769-89026096
邮箱:sales@huiwell.com
地址:东莞市企石镇湖滨北路80号
Property特性 | HW-150NS | 单位Unit | 测试方法 |
颜色 Color | 深棕色 | — | Visual |
导热系数Thermal Conductivity | 15.0 | W/m-K | ASTM D5470 |
厚度范围Thicknesses | 0.5~2.0 | mm | ASTM D374 |
硬度Hardness | 63 | Shore 00 | ASTM D2240 |
密度 Specific Gravity | 1.75 | g.cm-3 | ASTM D297 |
操作温度 Temperature Range | -40~+110 | ℃ | — |
击穿电压Breakdown Voltage | >0.7 | KV/mm | ASTM D149 |
体积阻抗Volume Resistivity | 105 | ohm-cm | ASTM D257 |
阻燃等級 Flame Rating | V-0 | — | UL 94 |
标准片材尺寸Standard Sheet Size | 定制/冲型 | mm | — |
不含硅
卓越的导热性能,导热系数15.0W/m-k
两面具有粘性,能贴附在器件或散热器表面
柔软,变形力低, 可应用于应力较小、热负荷较大的场合
提供多种厚度规格,可解决结构件公差叠加带来的大间隙问题